Akcjonariat Spółki posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. przedstawia się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji i głosów na WZA | % łącznej liczby głosów na WZA |
| OFE PZU „Złota Jesień”* | 2.993.684 | 9,99% |
| Value FIZ* | 2.992.824 | 9,99% |
| Fundusz IPOPEMA PRE-IPO FIZAN1 | 2.990.789 | 9,98% |
| Fundusze QUERCUS2 | 2.955.369 | 9,87% |
| Fundusz IPOPEMA 10 FIZAN3 | 2.851.420 | 9,52% |
| Katarzyna Lewandowska | 2.136.749 | 7,13% |
| Panarea Fundacja Rodzinna w organizacji4 | 1.499.900 | 5,01% |
| Razem akcjonariusze powyżej 5% | 18.420.735 |
61,52% |